Применение
Статический Балансировочный клапан VIR применяется для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования. Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, Ду | 15-50 мм |
Номинальное давление, Ру | 25 бар |
Температура рабочей среды | -10°С...+100°С (до 25 бар) +100°С...+130°С (до 20,2 бар) |
Присоединение | муфтовое (трубная цилиндрическая резьба ISO 228/1 – по ГОСТ 6351-81) |
Статические балансировочные клапаны VIR 9505 (Италия)
Применение
Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %.
Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и оптимальной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм |
Номинальное давление, PN | 2,5 МПа |
Температура рабочей среды | - 10 °С ... +100 °С (до 2,5 МПа) +100 °С... +130 °С (до 2,02 МПа) |
Присоединение | муфтовое* |
Спецификация
1. Прокладка конуса | фторопласт (P.T.F.E) | |
2. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
3. Соединение | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
4. Шток | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
5. Ниппель | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
6. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
7. Крышка | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
8. Корпус | бронза BS 1400 LG2 | |
9. Балансировочный конус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
10. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
11. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
12. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
13. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
14. Винт | сталь | |
15. Винт | сталь | |
16. Гайка | оцинкованная сталь | |
17. Рукоятка | abs пластик синего цвета |
Основные параметры
DN, (мм) | D | Kvs, (м3/ч) | Диапазон расхода, (л/с) | A, (мм) | H, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ½" | 2,6 | 0,062-0,148 | 90 | 90 | 0,505 |
20 | ¾" | 4,3 | 0,138-0,325 | 102 | 90 | 0,565 |
25 | 1" | 6,6 | 0,258-0,603 | 110 | 90 | 0,705 |
32 | 1¼" | 14,5 | 0,54-1,25 | 121 | 116 | 1,005 |
40 | 1½" | 22,5 | 0,81-1,88 | 142 | 116 | 1,355 |
50 | 2" | 33,1 | 1,52-3,51 | 161 | 116 | 1,925 |
Примечание: *Трубная цилиндрическая резьба G ISO 228/1 (по ГОСТ 6351-81)
Настройка клапана
Осуществляется с помощью вращающейся рукоятки и двух смотровых окон:
а – показывает десятые части оборота (10 делений),
b – показывает полные обороты (4 деления).
Для блокировки настроечной позиции клапана необходимо:
- аккуратно извлечь защитную крышку (в центре рукоятки) для обеспечения доступа к регулировочному винту;
- после установления расхода необходимо вставить отверточный ключ в гнездо и поворачивать по часовой стрелке до упора;
- установить обратно защитную крышку;
- в настроечной позиции клапан может быть опломбирован проволочной пломбой.
Статические балансировочные клапаны VIR 9515 (Италия)
Применение
Для гидравлической балансировки, регулирования и ограничения расхода теплоносителя в системах отопления, холодоснабжения и кондиционирования с водой или водным раствором этиленгликоля с концентрацией не более 40 %.
Клапаны обеспечивают энергосбережение, требуемый расход теплоносителя для обеспечения нужной температуры и комфортной работы системы. В целом увеличивается срок службы системы и существенно сокращается количество неисправностей.
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN | 15-50 мм | ||
Номинальное давление, PN | 2,5 МПа | ||
Температура рабочей среды | - 10 °С ... +100 °С (до 2,5 МПа) +100 °С... +130 °С (до 2,02 МПа) |
||
Присоединение | муфтовое | DN 15-20 | трубная цилиндрическая резьба G ISO 228/1 (по ГОСТ 6351-81) |
DN 25-50 | трубная коническая резьба R ISO 7/1 (по ГОСТ 6211-81) |
Спецификация
1. Корпус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
2. Измерительная диафрагма | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
3. Балансировочный конус | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
4. Прокладка конуса | фторопласт (P.T.F.E) | |
5. Диск | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
6. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
7. Шток конуса | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
8. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
9. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | только для DN 1¼, 1½, 2 |
10. Соединение | латунь CW602N EN 12165(DZR) | только для DN 1¼, 1½, 2 |
11. Кольцевая прокладка | EPDM PEROX | |
12. Шток | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
13. Крышка | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
14. Стопорное пружинное кольцо | пружинная сталь | |
15. Винт | сталь | |
16. Рукоятка | abs пластик синего цвета | |
17. Гайка | оцинкованная сталь | |
18. Ниппель | латунь CW602N EN 12165(DZR) | |
19. Шильдик | полипропилен красного цвета | |
20. Шильдик | полипропилен синего цвета |
Основные параметры
DN, (мм) | D | Клапан полностью открыт | Диапазон расхода, (л/с) | А, (мм) | Н, (мм) | Масса, Kvs, (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | Kv, (м3/ч) | ||||||
15 | ½" | 2,80 | 1,92 | 0,062-0,148 | 87,8 | 103,0 | 0,550 |
20 | ¾" | 5,33 | 3,66 | 0,138-0,325 | 95,9 | 103,0 | 0,620 |
25 | 1" | 9,72 | 6,25 | 0,258-0,603 | 100 | 103,0 | 0,751 |
32 | 1¼" | 20,25 | 12,64 | 0,54-1,25 | 117,5 | 123,3 | 1,191 |
40 | 1¼" | 30,23 | 19,65 | 0,81-1,88 | 127 | 125,4 | 1,446 |
50 | 2" | 55,07 | 29,59 | 1,52-3,51 | 145,3 | 135,6 | 2,064 |
Kvs – коэффициент потока в измерительных ниппелях клапана
Kv – коэффициент потока через клапан.
Встроенная диафрагма
Сигнал разности давлений измеряется на встроенной диафрагме фиксированного калибра (наиболее важное низкое давление измеряется в заужении диафрагмы), позволяя достигать точности настройки Kvs ±1,5 % (на основании результатов испытаний по стандарту BS 7350 в лабораторных условиях).Наличие встроенной диафрагмы дает возможность точной настройки требуемого значения Kvs клапана.