Применение
Затворы поворотные дисковые 2-х эксцентриковые СТЕЙНВАЛ ВС подходят для применения на системах водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Основные преимущества
- Сменное уплотнение по диску;
- Герметичность класса «А» в обоих направлениях;
- Возможность использования затвора с удлинением штока;
- Эпоксидное покрытие 250 мкм;
- Конструкция диска с двойным эксцентриситетом значительно сокращает износ и крутящий момент при открытии, что способствует повышению количества циклов открытия-закрытия;
- Диск с плоским обтекаемым профилем обеспечивает снижение потерь напора в затворе;
- Шпоночное соединение обеспечивает надежное крепление вала с диском затвора.
Спецификация
1. Верхний шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
2. О-кольцо | EPDM |
3. Втулка по штоку | Алюминий-бронза |
4. О-кольцо | EPDM |
5. Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
6. Седло | EPDM |
7. Обжимное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
8. Диск | Высокопрочный чугун GGG40 |
9. Втулка по штоку | Алюминий-бронза |
10. О-кольцо | EPDM |
11. Крышка штока | Ст. 20 |
12. Металлическое уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Технические характеристики
Условный диаметр | DN 200-2000 мм |
Рабочее давление | PN 1,0/1,6 МПа |
Рабочая температура | -10...+80 °С |
Испытание на герметичность по уплотнению | Pисп.=PNx1,1 |
Испытание на герметичность по корпусу | Pисп.=PNx1,5 |
Присоединение | по запросу |
Тип управления | редуктор, электропривод |
Пропускная способность Kv (м3/ч)
PN, (МПа) | DN, (мм) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
1,0 | 3059 | 4833 | 7038 | 9691 | 12809 | 16409 | 20512 | 29916 | 41256 | 54615 | 70085 | 87763 | 128242 | 177203 | 235075 | по запросу | |
1,6 | 2953 | 4662 | 6784 | 9334 | 12325 | 15775 | 19701 | 28705 | 39544 | 52290 | 67023 | 83826 | 122329 | 168800 | 22360 | по запросу |
Момент (Нм), необходимый для закрытия затвора, PN 1,0/1,6 МПа
ΔP, (МПа) | Момент, необходимый для закрытия затвора, (Нм), при DN, (мм): | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
1,0 | 315 | 505 | 788 | 1098 | 1591 | 2015 | 2623 | 4029 | 5758 | 8376 | 11387 | 15268 | 23567 | 33714 | 48968 | по запросу | |
1,6 | 466 | 827 | 1163 | 1754 | 2341 | 3074 | 4135 | 6328 | 9166 | 13446 | 17794 | 23843 | 37685 | 53058 | 81921 | по запросу |
Дисковые поворотные 2-х эксцентриковые затворы СТЕЙНВАЛ ВС, PN 1,0 МПа
Спецификация
1. Верхний шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
2. Втулка штока | Алюминий-бронза |
3. Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
4. Седловое уплотнение | EPDM |
5. Диск | Высокопрочный чугун GGG40 |
6. Обжимное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
7. Металлическое уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
8. Нижний шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Основные параметры дискового поворотного 2-х эксцентрикового затвора СТЕЙНВАЛ ВС, (PN1,0 МПа)
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Кол-во отв. | Масса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | H | L | Диаметр отв. | |||
200 | 230 | 197 | 233 | 30 | 125 | 12 | 4 | 41 |
250 | 250 | 223 | 261 | 30 | 125 | 12 | 4 | 56 |
300 | 270 | 251 | 295 | 40 | 150 | 14 | 4 | 80 |
350 | 290 | 294 | 330 | 40 | 150 | 14 | 4 | 106 |
400 | 310 | 329 | 386 | 50 | 175 | 18 | 4 | 139 |
450 | 330 | 365 | 411 | 50 | 175 | 18 | 4 | 170 |
500 | 350 | 394 | 445 | 65 | 210 | 22 | 4 | 222 |
600 | 390 | 454 | 519 | 65 | 210 | 22 | 4 | 308 |
700 | 430 | 537 | 585 | 85 | 300 | 18 | 8 | 470 |
800 | 470 | 593 | 641 | 85 | 300 | 18 | 8 | 622 |
900 | 510 | 557 | 706 | 90 | 300 | 18 | 8 | 870 |
1000 | 550 | 722 | 771 | 100 | 300 | 18 | 8 | 1087 |
1200 | 630 | 845 | 893 | 120 | 350 | 22 | 8 | 1625 |
1400 | 710 | 967 | 1019 | 120 | 415 | 33 | 8 | 2494 |
1600 | 790 | 1113 | 1111 | 150 | 475 | 39 | 8 | 3221 |
1800 | по запросу | |||||||
2000 | по запросу |
Дисковые поворотные 2-х эксцентриковые затворы СТЕЙНВАЛ ВС, PN 1,6 МПа
Спецификация
1. Верхний шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
2. Втулка штока | Алюминий-бронза |
3. Корпус | Высокопрочный чугун GGG40 |
4. Седловое уплотнение | EPDM |
5. Диск | Высокопрочный чугун GGG40 |
6. Обжимное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
7. Металлическое уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
8. Нижний шток | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Основные параметры дискового поворотного 2-х эксцентрикового затвора СТЕЙНВАЛ ВС, (PN1,6 МПа)
DN, (мм) | Размеры, (мм) | Кол-во отв. | Масса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | D | E | H | L | Диаметр отв. | |||
200 | 230 | 197 | 233 | 30 | 125 | 12 | 4 | 44 |
250 | 250 | 224 | 282 | 40 | 150 | 14 | 4 | 66 |
300 | 270 | 267 | 313 | 40 | 150 | 14 | 4 | 90 |
350 | 290 | 303 | 357 | 50 | 175 | 18 | 4 | 123 |
400 | 310 | 339 | 396 | 50 | 175 | 18 | 4 | 163 |
450 | 330 | 379 | 443 | 65 | 210 | 22 | 4 | 211 |
500 | 350 | 404 | 459 | 65 | 210 | 22 | 4 | 275 |
600 | 390 | 468 | 545 | 85 | 300 | 18 | 8 | 438 |
700 | 430 | 537 | 590 | 85 | 300 | 18 | 8 | 600 |
800 | 470 | 606 | 655 | 90 | 300 | 18 | 8 | 785 |
900 | 510 | 699 | 711 | 100 | 350 | 22 | 8 | 984 |
1000 | 550 | 776 | 791 | 110 | 350 | 22 | 8 | 1400 |
1200 | 630 | 874 | 921 | 128 | 415 | 33 | 8 | 2240 |
1400 | 710 | 1034 | 1038 | 170 | 475 | 39 | 8 | 3100 |
1600 | 790 | 1175 | 1188 | 170 | 550 | 39 | 12 | 4237 |
1800 | по запросу | |||||||
2000 | по запросу |