Расширительный бак Airfix P
Гидроаккумуляторы ( расширительные баки ) Airfix P применяются для уравновешивания температурного расширения теплового носителя в отоплении, а также в системах водоснабжения. Приобрести расширительный бак Airfix P или заказать расчет бака Вы можете связавшись с менеджерами нашей компании.
Основные характеристики
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Минимальная рабочая температура: -10 °C
- Максимальная рабочая температура: 70 °C
Технические характеристики
Бак Airfix P 2-300
Марка | Объем, (л) | Габаритные размеры, (мм) | Присоединение, внешняя резьба, (дюймы) | Макс. давление, (бар) | Масса, (кг) | |
ØD | H | R | PN | |||
Airfix P2 | 2 | 120 | 235 | 1/2" | 10 | 1,2 |
Airfix P 3 | 3 | 170 | 240 | 3/4" | 10 | 1,5 |
Airfix P 5 | 5 | 170 | 275 | 3/4" | 10 | 1,7 |
Airfix P 8 | 8 | 220 | 305 | 3/4" | 10 | 2,2 |
Airfix P 12 | 12 | 260 | 310 | 3/4" | 10 | 2,9 |
Airfix P 18 | 18 | 260 | 375 | 3/4" | 8 | 3,5 |
Airfix P 24 | 24 | 260 | 485 | 3/4" | 8 | 4,3 |
Airfix P 35 | 35 | 380 | 470 | 1" | 10 | 8,0 |
Airfix P 50 | 50 | 380 | 720 | 1" | 10 | 9,9 |
Airfix P 60 | 60 | 380 | 830 | 1" | 10 | 12,1 |
Airfix P 80 | 80 | 460 | 760 | 1" | 10 | 14,0 |
Airfix P 100 | 100 | 460 | 880 | 1" | 8 | 16,0 |
Airfix P150 | 150 | 510 | 1030 | 1" | 10 | 25,5 |
Airfix P 200 | 200 | 590 | 1070 | 1 1/4" | 10 | 37,5 |
Airfix P 300 | 300 | 650 | 1250 | 1 1/4" | 10 | 50,5 |
Бак Airfix P 500-5000
Марка | Полезный объем, л | Габаритные размеры, мм | Присоединение, внешняя резьба, G, (мм) |
Макс. давление, Ру, (бар) | Масса, кг | |
ØD | H | |||||
Airfix P 500 | 500 | 650 | 1780 | 40 | 10 | 86 |
Airfix P 750 | 750 | 750 | 2035 | 40 | 10 | 128 |
Airfix P 1000 | 1000 | 750 | 2535 | 50 | 10 | 163 |
Airfix P 1500 | 1500 | 1000 | 2510 | 65 | 10 | 423 |
Airfix P 2000 | 2000 | 1100 | 2745 | 65 | 10 | 483 |
Airfix P 2500 | 2500 | 1200 | 3295 | 65 | 10 | 537 |
Airfix P 3000 | 3000 | 1200 | 3425 | 65 | 10 | 766 |
Airfix P 5000 | 5000 | 1500 | 3615 | 65 | 10 | 1620 |
Бак Airfix P (горизонтальное исполнение)
Марка | Полезный объем, л | Габаритные размеры, мм | Присоединение, внешняя резьба, G, (мм) |
Макс. давление, Ру, (бар) | Масса, кг | |
ØD | H | |||||
Airfix P 24-H | 24 | 260 | 485 | 3/4" | 8 | 4,7 |
Airfix P 50-H | 50 | 380 | 595 | 1" | 10 | 8,1 |
Airfix P 1000 | 1000 | 750 | 2535 | 50 | 10 | 163 |
Airfix P 60-H | 60 | 380 | 720 | 1" | 10 | 10,4 |
Airfix P 80-H | 80 | 460 | 660 | 1" | 10 | 12,3 |
Airfix P 100-H | 100 | 460 | 780 | 1" | 10 | 14,0 |
Airfix P 150-H | 150 | 510 | 950 | 1" | 10 | 23,5 |
Airfix P 200-H | 200 | 590 | 940 | 1 1/4" | 10 | 34,2 |
Airfix P 300-H | 300 | 650 | 1150 | 1 1/4" | 10 | 44,0 |