Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р (МЗВ)отличается высокой надежностью, малый крутящий момент и безсальниковое уплотнение шпинделя позволяет не допускать протечек.
- Рабочее давление: 1.6 MПa
- Температура рабочей среды: < 85o
- Материалы основных деталей: чугун, сталь 2Сr13, латунь, резина
- Среда: вода
Производство: Россия
L | D | D1 | Z-Φd | H | |
DN50 | 150 | 165 | 125 | 4-18 | 351 |
DN65 | 160 | 185 | 145 | 4-18 | 373 |
DN80 | 180 | 200 | 160 | 4-18 | 398 |
DN100 | 190 | 220 | 180 | 8-18 | 523 |
DN125 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 550 |
DN150 | 210 | 285 | 240 | 8-22 | 597 |
DN200 | 230 | 340 | 295 | 8-22 | 731 |
DN250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 870 |
DN300 | 396 | 440 | 400 | 12-22 | 1000 |
Стоимость: от 2500 - 00 рублей с НДС. СКИДКИ!
Задвижка чугунная с обрезиненным клином 30ч39р (МЗВГ)применяется как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 150°С и давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) .
- Рабочее давление: 1.6 MПa
- Температура рабочей среды: < 150o
- Материалы основных деталей: чугун, сталь 2Сr13, латунь, резина
- Среда: горячая вода.
Производство: Россия
L | D | D1 | Z-Φd | H | |
DN50 | 150 | 165 | 125 | 4-18 | 351 |
DN65 | 160 | 185 | 145 | 4-18 | 373 |
DN80 | 180 | 200 | 160 | 4-18 | 398 |
DN100 | 190 | 220 | 180 | 8-18 | 523 |
DN125 | 200 | 250 | 210 | 8-18 | 550 |
DN150 | 210 | 285 | 240 | 8-22 | 597 |
DN200 | 230 | 340 | 295 | 8-22 | 731 |
DN250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 870 |
DN300 | 396 | 440 | 400 | 12-22 | 1000 |
Стоимость: от 2750 - 00 рублей с НДС. СКИДКИ!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! НИЗКИЕ ЦЕНЫ!